工业沉淀碳酸钙
用作橡胶、塑料、涂料、造纸等制品填充剂;
降低成本、改善加工性、提高制品白度与光泽度。
工业沉淀碳酸钙
工业沉淀碳酸钙
用作橡胶、塑料、涂料、造纸等制品填充剂;
降低成本、改善加工性、提高制品白度与光泽度。
检测项目 | 1型 | 2型 | |
颗粒形貌 | 纺锤形 | ||
CaCO3含量 (%) | ≥98 | ≥97 | |
铁含量(%) | ≤0.05 | ≤0.08 | |
锰含量(%) | ≤0.005 | ≤0.008 | |
盐酸不溶物(%) | ≤0.1 | ≤0.2 | |
白度(度) | ≥94 | ≥92 | |
筛余物(%) | 125μm | 全通过 | ≤0.005 |
45μm | ≤0.2 | ≤0.4 | |
105℃挥发物(%) | ≤0.3 | ≤0.5 | |
PH值 | 9.0-10.0 | 9.0-10.5 | |
沉降体积(ml/g) | ≥2.8 | ≥2.4 |
活性碳酸钙
活性碳酸钙
用作橡胶、塑料、等制品的填充剂;
分散、相容性好,可大量填充,提高制品表面光亮度。
检测项目 | 指标 | ||
颗粒形貌 | 纺锤形 | ||
CaCO3含量 (%) | ≥96 | ||
铁含量(%) | ≤0.06 | ||
锰含量(%) | ≤0.008 | ||
盐酸不溶物(%) | ≤0.2 | ||
白度(度) | ≥92 | ||
筛余物(%) | ≤0.005 | ||
≤0.2 | |||
105℃挥发物(%) | ≤0.3 | ||
PH值 | 8.0-10.0 | ||
活化度(%) | ≥96 | ||
吸油值(g/100g) | ≤60 | ||
表面处理剂 | 脂肪酸 |
微细活性碳酸钙
微细活性碳酸钙
应用于型材、管材、电线电缆等塑料制品;
改善制品抗冲击、拉伸强度,分散性好易于加工
增加制品的使用寿命。
检测项目 | 指标 | |
颗粒形貌 | 纺锤形 | |
平均粒径μm | 1月3日 | |
CaCO3含量 (%) | ≥95 | |
铁含量(%) | ≤0.06 | |
锰含量(%) | ≤0.008 | |
盐酸不溶物(%) | ≤0.15 | |
白度(度) | ≥93 | |
筛余物(%) | 75μm | ≤0.005 |
45μm | ≤0.2 | |
105℃挥发物(%) | ≤0.3 | |
PH值 | 8.0-10.0 | |
活化度(%) | ≥96 | |
吸油值(g/100g) | ≤60 | |
表面处理剂 | 脂肪酸 |
WN502纳米活性碳酸钙
纳米活性碳酸钙WN502
应用于汽车底涂胶、折边胶、焊缝胶、船舶集装箱
涂料等。
具有优良的剪切稀化效应,触变性、抗流挂性以及
稳定性,并且易于分散。
检测项目 | 指标 |
颗粒形貌 | 立方体 |
粒径(nm) | 60-90 |
CaCO3含量(%) | ≥95 |
105℃挥发物(%) | ≤0.5 |
吸油值(g/100g) | 25-32 |
比表面积(m2/g) | ≥18 |
屈服值(Pa) | 100-200 |
表面改性剂 | 复合 |
WN503纳米活性碳酸钙
纳米活性碳酸钙WN503
应用于各种橡胶塑料制品
提高制品的冲击强度、屈服强度、断裂伸长率、
抗老化,光泽好易于着色。
检测项目 | 指标 |
颗粒形貌 | 类立方 |
平均粒径(nm) | 50-100 |
CaCO3含量(%) | ≥95 |
105℃挥发物(%) | ≤0.5 |
PH值 | 8.5-10.0 |
吸油值(g/100g) | 28-40 |
比表面积(m2/g) | ≥18 |
表面改性剂 | 脂肪酸 |
WN505纳米活性碳酸钙
纳米活性碳酸钙WN505
应用于PVC制品中;
增强增韧,改善塑化性能。
检测项目 | 指标 |
外观 | 白色粉末 |
碳酸钙含量(以干基计)% | ≥95 |
白度 % | ≥92 |
吸油值 % | ≤40 |
105℃挥发物% | ≤0.5 |
比表面积 m2/g | ≥5 |
筛余物(200目) % | 全通过 |
活化度 % | ≥95 |
WN506纳米碳酸钙
纳米碳酸钙WN506
应用于有机硅橡胶、环氧胶、丁基胶、塑熔胶、
热熔胶等胶粘剂。
分散、加工性好模量低,赋予胶粘剂制品优良的
拉伸、粘接、耐候性能。
项目 | 1型 | 2型 | 3型 | 6型 |
粒径 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | 60-90 |
比表面积 m2/g | ≥25 | 20-25 | 18-20 | 20-25 |
碳酸钙含量(以干基计)% | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
105℃挥发物 % | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 |
白度 % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
PH | 7.5-10 | 7.5-10 | 7.5-10 | 7.5-10 |
稠度/稠度cm | 9—10 | 10—11 | 11—12 | 10—12 |
表面处理剂 | 脂肪酸类 | 复合脂肪酸 | ||
吸油值(DOP) % | 32-34 | 30-32 | 28-30 | 25-27 |
WN508纳米活性碳酸钙
纳米活性碳酸钙WN508
应用于汽车底涂胶的,同时适用于日系车及欧美车,其性能拥有良好的负触变,且压流快,拥有良好的稳定性。
指 标 | 标准指标 | ||
碳酸钙含量(干基) | ≥95.0% | ||
粒 径 | 60-90 nm | ||
吸 油 值 | 20-35g/100g | ||
屈 服 值 | ≥120Pa | ||
宾汉粘度 | 0.28-0.45 Pa·s | ||
流变环面积 | ≤2×104Pa/s | ||
干燥失重 | ≤0.50% | ||
检验依据 | Q/320412 NJH009 | ||
检验结论 | 合格 | ||
备 注 |
重质碳酸钙
重质碳酸钙
WN601 超细重质碳酸钙的要求、试验方法、检验规则、
标志、包装、贮存和运输。
本标准适用于以方解石、大理石或石灰石为原料经研磨
制得的超细重质碳酸钙。
该产品主要用于造纸、橡胶、涂 料、塑料、胶黏剂等工
业中作填充剂。
指标名称 | WNG-1型 | WNG-2型 | WNG-3型 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
碳酸钙含量(以干基计) | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
白度 | ≥92 | ≥90 | ≥85 |
干燥失重 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
325目(45μm)筛余物% | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.5 |
重质活性碳酸钙
重质活性碳酸钙
WN602 超细重质活性碳酸钙的要求、试验方法、
检验规则、标志、包装、贮存和运输。
适用于以方解石、大理石或石灰石为原料经研磨后
再经表面处理制得的超细重质活性碳酸钙。
该产品主要 用于胶黏剂、橡胶、涂料、塑料等工业
中作填充剂。
指标名称 | WNG-1型 | WNG-2型 | WNG-3型 | WNG-4型 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
碳酸钙含量(以干基计) | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
白度 | ≥94 | ≥93 | ≥92 | ≥91 |
干燥失重 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
325目(45μm)筛余物% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 |
活化度% | ≥98 | ≥97 | ≥96 | ≥95 |
氢氧化钙
氢氧化钙
该产品适用领域为冶金,环保,建筑。
项目 | 指标 | |||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
氢氧化钙[Ca(OH)2] | w/% | ≥ | 96.0 | 95.0 | 90.0 | |
镁及碱金 | w/% | ≤ | 2.0 | 3.0 | - | |
酸不溶物 | w/% | ≤ | 0.1 | 0.5 | 1.0 | |
铁(Fe) | w/% | ≤ | 0.05 | 0.1 | - | |
干燥减重 | w/% | ≤ | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
筛余物 | (0.045mm试筛) | w/% | ≤ | 2 | 5 | - |
(0.125mm试验筛) | w/% | ≤ | - | - | 4 | |
重金属(以Pb计) | w/% | ≤ | 0.002 | - | 0 |
氧化钙
氧化钙
该产品适用领域为冶金,环保,建筑。
项目 | 指标 | |||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | |||||
氧化钙(CaO) | w/% | ≥ | 92.0 | 82.0 | 90.0 | 85.0 | ||
氧化镁 | w/% | ≤ | 1.5 | 1.6 | ||||
盐酸不溶物 | w/% | ≤ | 1.0 | 1.8 | 0.5 | |||
氧化物 | w/% | ≤ | 1.8 | |||||
铁(Fe) | w/% | ≤ | 0.1 | |||||
(硫S) | w/% | ≤ | - | 0.2 | ||||
磷(P) | w/% | ≤ | 0.0 | |||||
二氧化硅(SiO2) | w/% | ≤ | - | 1.2 | ||||
灼烧减量 | w/% | ≤ | 4.0 | 4.0 | ||||
细度 | (0.038试验筛筛余物) | w/% | ≤ | - | - | 2.0 | 用户协商 | |
(0.045试验筛筛余物) | w/% | ≤ | 5.0 | - | ||||
(0.075试验筛筛余物) | w/% | ≤ | 1.0 | - | - | |||
生烧过烧 | w/% | ≤ | - | 6.00 | - | - |